Nominal Roll
A complete roll of all those who served with 1st Battalion, Regina Rifles between 1 June 1940 and 7 November 1945. This listing of 4280 men is as complete as possible from surviving records, though the possibility of minor errors or omissions cannot be ruled out. There is other information associated with many of these names, but additional transcription is required to make this available on this site.
Data from 1941 to 1945 originally transcribed from Part II Orders by the Regimental Historian, Major (ret) D.G. Scott Calder, ED in 1962. Preserved at the Saskatchewan Military Museum thanks to Major (ret) C. Keith Inches, CD. Transcribed to digital format by Eleanor Swan. Data from 1940 to 1941 compiled by Kevin Lambie.
Note that this roll has not been verified against other sources, so discrepancies are possible.
+ Indicates Killed in Action or Died in service, not necessarily with the Regina Rifles.
* Indicates Wounded
# Indicates landed on D-Day
| Number | Rank | Name | Wounded | D-Day | Notes |
| L106876 | Rfn | Aadland, Richard + | |||
| L603220 | Rfn | Abday, S.M. | |||
| L27555 | Rfn | Abel, John James + | |||
| L106279 | Rfn | Abrahamson, D.R. | |||
| L27784 | Rfn | Abtosway, James Victor | |||
| L93660 | Sgt | Acaster, C.G. | |||
| L100228 | Rfn | Ackerman, R. | |||
| L64021 | Rfn | Acton, W. | |||
| B16822 | Rfn | Adair, J.R. | |||
| L27307 | Rfn | Adamoskie, Albert | # | ||
| L106668 | Rfn | Adams, B.O. | |||
| M34080 | Rfn | Adams, C.H. | * | ||
| B158289 | Rfn | Adams, D. | ** | ||
| L67694 | Rfn | Adams, E.L. | |||
| F52517 | Rfn | Adams, E.W. | * | ||
| L27005 | Rfn Cpl | Adams, Ernest Ronald (RCASC) | # | ||
| L107404 | Rfn | Adams, H.C.S. | |||
| L100759 | Rfn L/Sgt | Adams, Homer MM | # | ||
| L28042 | Rfn | Adams, James | |||
| L27229 | Rfn Sgt | Adams, John | * | # | |
| M3634 | Rfn | Adams, R. | * | ||
| L27497 | Rfn | Adams, Robert (Bob) | |||
| M52933 | Rfn | Ade, W.J. | |||
| M1323 | Rfn | Adkins, W.J. | |||
| L606554 | Rfn | Adolf, J. | |||
| L13577 | Rfn Sgt | Adolph, Milton Eugene MM | * | # | |
| L105319 | Rfn | Ahdemar, G.L. | |||
| L105853 | Rfn | Ahl, R.J. | |||
| H19627 | Rfn | Ainsley, L.L. | * | ||
| H195471 | Rfn | Ainslie, J.D. | |||
| L465062 | Rfn | Aldag, E. | |||
| L104975 | Rfn | Aldorfer E.P. | * | # | |
| L27252 | Rfn | Alexander, Edwin Alman | |||
| L27449 | Rfn Cpl | Alexander, George Langstaff | |||
| B115488 | Rfn | Allan, E.E. | |||
| L27261 | Rfn | Allan, Richard John | |||
| L28304 | Rfn | Allard, Emile George | |||
| L28229 | Rfn | Allard, Francis Archibald | |||
| L35342 | Rfn | Allard, H. | * | ||
| M12503 | RQMS (WOII) | Allard, H.J. | |||
| L28258 | Rfn | Allen, Albert Alexander | |||
| L27007 | Rfn Sgt | Allen, Alfred Benjamin | * | # | |
| F52803 | Rfn | Allen, R.L. | |||
| L28345 | Rfn | Allgeier, Frank Joseph | |||
| M30913 | L/Cpl | Allinot, Henry Knisley + | # | ||
| M17067 | Rfn | Allison, H.A. | |||
| L2800 | Rfn | Alm, L.C. | ** | ||
| M8179 | Rfn | Amsbaugh, O.C. | |||
| L609650 | Rfn | Anaka, M. | |||
| H8946 | Rfn | Anderson, A.N. | ** | ||
| L27728 | Rfn | Anderson, Bern Bernhard | |||
| L64242 | Rfn | Anderson, C.E. | |||
| M17535 | Rfn | Anderson, C.N. | |||
| L154442 | Rfn | Anderson, C.T. | |||
| L74219 | Rfn | Anderson, E.G. | * | ||
| L65703 | Rfn | Anderson, H.K. | * | # | |
| L27373 | Rfn | Anderson, Harry Earl + | # | ||
| M103310 | Sgt | Anderson, I.W. | * | ||
| L27749 | Rfn | Anderson, Patrick Louie + | # | ||
| L27015 | Rfn Cpl | Anderson, Paul | |||
| L27073 | Rfn | Anderson, Russell LeRoy | |||
| L28359 | Rfn | Anderson, S.A. | * | # | |
| G60880 | Rfn | Anderson, S.E. | * | ||
| L27967 | Rfn | Anderson, Thomas Alfred | |||
| L13521 | Rfn | Anderson, W.J. | |||
| L28013 | Rfn | Anderson, William John | |||
| B147208 | Rfn | Andress, C.G. | * | ||
| K390 | Rfn | Andrews, S.H. | |||
| L27715 | Rfn | Andrews, William Francis | |||
| H14452 | Rfn | Andrusko, S. | * | ||
| L154453 | Rfn | Angel, M.F. | |||
| L154304 | Rfn | Angott, H.A. | * | ||
| L602813 | Rfn | Anhaliger, F.J. | |||
| L27316 | Rfn Sgt | Antoine, John | |||
| H204679 | Rfn | Antonson, K.M. | |||
| L74600 | Rfn | Appleby, Floyd A. + | * | ||
| L27668 | Rfn | Arcand, Albert | |||
| L24004 | Rfn | Arcand, J.W. | |||
| L27679 | Rfn | Arcand, Louis | |||
| Lieut | Archambault, J.G.P. | ||||
| Mr | Archer, J.G. (CLWS Aux Service) | ||||
| L610842 | Rfn | Arens, D.W. | |||
| L84595 | L/Cpl | Armbruster, Peter + | # | ||
| L2571 | Rfn | Armsden, H.G. | |||
| B118699 | Rfn | Armstrong, A.C. | |||
| B134665 | Rfn | Armstrong, J.T. | * | ||
| M8354 | Rfn | Armstrong, N.V. | |||
| L109269 | Rfn | Armstrong, R.S. | |||
| L27691 | Rfn Sgt | Armstrong, Robert William | |||
| L12853 | Rfn | Armstrong, W. | |||
| L27753 | Rfn CSM (L/Cpl) | Armstrong, Walter Douglas MM + | * | # | |
| L27677 | Rfn Sgt (Rfn) | Arn, Herbert William + | # | ||
| C115541 | Rfn | Arney, Bazil Franklin + | |||
| L28215 | Rfn | Arnold, Reginald Lloy | |||
| L107974 | Rfn | Arnott, L.H. | |||
| B149560 | Rfn | Arnott, T. | * | ||
| G19826 | Rfn | Arseneault, A.J. | |||
| B111706 | Rfn | Ashby, G.F. | * | ||
| L36673 | Rfn | Ashby, L.F. | * | ||
| L27029 | Rfn | Ashley-Price, Frank | |||
| L27052 | Rfn Cpl | Ashley-Price, George | * | # | |
| L27026 | Rfn | Ashley-Price, John | |||
| L6091 | Rfn | Ashton, Eric Revall | |||
| L22621 | Rfn | Ashton, W.E. | |||
| L27804 | Rfn Cpl (Cpl) | Ashworth, James Robert + | # | ||
| B75109 | Rfn | Aspden, J. + | |||
| L27859 | Rfn Sgt | Astles, Richard Charles | |||
| A87210 | Rfn | Atherton, W.M. | |||
| B142877 | Rfn | Atkins, T.B. | * | ||
| M31793 | L/Cpl | Atkinson, Charles Arthur + | * | # | |
| L27184 | Rfn | Atkinson, George Henry James | |||
| L602320 | Rfn | Auger, B. | |||
| L103126 | Rfn | Aune, L.A. | * | ||
| M58724 | Rfn | Babcock, H.C. | |||
| M107494 | Rfn | Babeckis, Pius + | |||
| F7177 | Rfn | Babin, Joseph Lawrence + | |||
| L41245 | Rfn | Babington, M.R. | * | ||
| M8031 | Rfn | Babysh, Peter + | |||
| L103683 | Rfn | Bachand, P.E. | |||
| L608893 | Rfn | Bachman, F. | |||
| L103791 | Rfn | Bachmann, Eddy + | |||
| H20629 | Rfn | Bachnick, P. | * | # | |
| L532628 | Rfn | Backlund, W.P. | |||
| B54269 | Rfn | Backstrome, H.E. | |||
| M17573 | Rfn | Badham, D. | |||
| A106757 | Rfn | Bagg, A.F. | * | ||
| L609276 | Rfn | Bahaler, L. | * | ||
| L27220 | Rfn | Bailey, Frederick Arthur | ** | # | |
| L27219 | Rfn | Bailey, Louis | |||
| Rfn Cpl Lieut | Bailey, Robert Edgar | * | Enlisted as L27040 | ||
| Rfn Cpl Lieut | Bailey, William Richard | Enlisted as L27617 | |||
| B98647 | Rfn | Baillie, A.F. | * | ||
| L155900 | Rfn | Bain, C.W.R. | |||
| M105496 | Rfn | Bain, D.C. | * | ||
| L27737 | Rfn | Bain, Winnard George | |||
| Lieut Maj | Baird, John Gordon DSO | * | # | ||
| L27016 | Rfn | Baird, William Albert | |||
| B149537 | Rfn | Baitz, D.W. | |||
| M38076 | Rfn | Bak, W. | * | ||
| L106212 | Rfn | Baker, A. | |||
| B119006 | Rfn | Baker, A.I. | * | ||
| K76381 | Rfn | Baker, A.R.F. | |||
| L109273 | Rfn | Baker, G.W. | |||
| L608285 | Rfn | Baker, J. | |||
| B145924 | Rfn | Baker, L.E. | * | ||
| M104195 | Rfn | Bakken, B.A. | ** | ||
| H602460 | Rfn A/Cpl | Balak, A. | |||
| L27506 | Rfn | Balayewich, Joseph Paul | |||
| K1225 | Rfn | Balcaen, L.J. | |||
| L27809 | Rfn | Balch, George William | |||
| L91705 | Rfn | Ball, H.R. | * | ||
| L608533 | Rfn | Ball, J.A. | |||
| A88732 | Cpl | Ball, W.N. | |||
| L27264 | Rfn L/Cpl | Ballendine, Benjamin Richard | |||
| L27152 | Rfn L/Sgt SgtMaj | Ballendine, Edward Collin | |||
| L27232 | Rfn | Ballendine, Frank Stanley | |||
| L27241 | Rfn | Ballendine, Thomas George | |||
| L53762 | Rfn | Ballentine, W.F. | |||
| L27559 | Rfn | Ballentyne, Stanley Alexander | |||
| A114028 | Rfn | Bamberger, H. | ** | ||
| G4686 | Rfn | Banford, J. | |||
| C1777 | Rfn | Banks, J.E. | * | ||
| L27975 | Rfn | Banyard, James Elliott | |||
| L27597 | Rfn | Banyard, Leslie Francis | ** | # | |
| L106423 | Rfn | Baptist, L.O. | * | ||
| M104642 | Rfn | Baptist, S.A. | |||
| C21453 | Rfn | Barbour, Robert John Carson + | |||
| H103388 | Rfn | Barefoot, F.E. | |||
| L106458 | Rfn | Barker, F.W. | ** | # | |
| L27204 | Rfn | Barkwell, Glen William | |||
| L27970 | Rfn | Barley, Orville Wayne | |||
| L107833 | Rfn | Barlow, F.R. | |||
| L104317 | Rfn | Barlow, F.W.R. | |||
| L154526 | Rfn | Barlow, R.P. | |||
| L464766 | Rfn | Barman, A.A. | * | ||
| L28244 | Rfn | Barnes, Gordon Edward | |||
| D12335 | Rfn | Barnes, L.F. | * | ||
| L27291 | Rfn | Barney, George | * | # | |
| L600156 | Rfn | Baron, L.J. | |||
| A63205 | Rfn | Barr, P.F. | * | ||
| H17445 | Rfn | Barrett, Arthur Esmond + | # | ||
| H45836 | Rfn | Barrett, F. | * | # | |
| A31341 | Rfn | Barrett, H.B. | * | ||
| Lieut | Barrigar, J.C. | ||||
| C75534 | Rfn | Barringer, L.C. | * | ||
| L39159 | Rfn | Barrowman, R.M. | *** | # | |
| L28179 | Rfn | Bartel, Henry | |||
| L27537 | Rfn Cpl | Bartley, Roy Ellison MID | ** | # | |
| B119236 | Rfn | Barton, A.L. | * | ||
| L17041 | Rfn | Bassett, H.R. | * | ||
| L610161 | Rfn | Baszczuk, F. | |||
| M102998 | Rfn | Bateman, J.C. | |||
| L101107 | Rfn | Bates, G.W.H. | |||
| L27672 | Rfn | Bather, Charles Wynn | |||
| L27496 | Rfn | Bathgate, George James | # | ||
| L27913 | Rfn | Batting, Charles Frederick | |||
| L107959 | Rfn | Bauer, M.J.L. | * | ||
| L28262 | Rfn | Baum, Victor | * | # | |
| H16033 | Rfn | Baumann, Jacob Louie CCC + | # | ||
| K69456 | Rfn | Bautovich, S.S. | |||
| L27838 | Rfn L/Cpl | Baxter, Melvin Scott | |||
| A37634 | Cpl | Bean, Edward + | |||
| L105453 | Rfn | Bear, I. | * | # | |
| L27034 | Rfn | Beaton, Alexander Richard | |||
| L607678 | Rfn | Beattie, A. | |||
| L102846 | Cpl | Beattie, A.G. | |||
| K50581 | Rfn | Beatty, C.L. | # | ||
| L27580 | Rfn | Beatty, Russell | |||
| L28270 | Rfn (L/Cpl) | Beatty, Stewart | # | ||
| L107246 | Rfn | Beaudoin, R.N. | |||
| L27867 | Rfn | Beaudry, Joseph Oliver | * | # | |
| L27277 | Rfn | Beaulne, Ernest Albert | |||
| L27734 | Rfn | Beaumont, Archie Alfred | |||
| M31807 | Rfn | Beauregard, D.J. | * | # | |
| M106670 | Rfn | Beauregard, J.C.A. | * | # | |
| M30915 | Rfn | Beauregard, Wilfrid Joseph + | # | ||
| L607364 | Rfn | Beausoliel, J.M. | |||
| H7173 | Rfn | Bebee, Charles Wesley + | # | ||
| K66787 | L/Cpl | Beblow, Nick + | * | # | |
| L27800 | Rfn | Beck, Thomas | |||
| K1334 | Rfn | Beck, W.P. | |||
| B4681 | Rfn | Beckett, G.R. | * | ||
| M60794 | Rfn | Beddington, F.G. | |||
| M60679 | Rfn | Beddington, R.W. | * | ||
| L27542 | Rfn | Bedford, Robert Charles | |||
| C77082 | Rfn | Beerman, R.G.T. | * | ||
| M610051 | Rfn | Beeton, W.R. (RCASC) | |||
| Lieut | Befus, E. | ||||
| L28348 | Rfn | Beisig, Leopold Herbert | *** | # | |
| L27814 | Rfn | Belanger, John George + | ** | # | |
| L27693 | Rfn | Belbin, Clifford Hoy | * | # | |
| L27698 | Rfn Cpl | Belbin, Leonard William | |||
| Lieut | Belisle, J.R.P. | ||||
| C36699 | Rfn L/Cpl | Belisle, L.J.F. | * | ||
| C36698 | Rfn | Belisle, L.P. | |||
| L27589 | Rfn | Bell, Alexander | |||
| L65634 | Rfn | Bell, G.B.L. | |||
| H14427 | Rfn | Bell, G.D. | * | ||
| L74795 | Rfn | Bell, H.J. | * | # | |
| F57081 | Rfn | Bell, J.D. | * | ||
| M8628 | Rfn | Bell, John William | |||
| L27842 | Rfn | Bell, Kennth Scott | * | # | |
| L54640 | Rfn | Bell, R.J. | ** | # | |
| B87262 | Rfn | Bell, W.F. | * | ||
| L27650 | Rfn | Bell, William David | |||
| L74432 | Rfn | Bellamy, W.D. | |||
| L27257 | Rfn | Bellanger, Alec | |||
| L27483 | Rfn | Bellavance, Joseph Wilfred | |||
| L104916 | Rfn | Bellegarde, E. | * | # | |
| L64684 | Rfn | Bellegarde, Maurice + | * | # | |
| L28236 | Rfn | Bellegarde, Vincent Joseph | ** | # | |
| K51142 | Rfn | Bellehumeur, O.J. | * | ||
| L64364 | Cpl | Belton, Francis E. + | * | ||
| L9662 | Rfn | Bender, J.J. | |||
| B52134 | Rfn | Benner, E.R. | |||
| M53414 | Rfn | Bennett, B.E. | * | ||
| H66439 | Rfn | Bennett, R.T. | ** | ||
| L105311 | Rfn | Benson, C.H. | |||
| K15876 | Rfn | Benson, H.W. | * | ||
| L27439 | Rfn | Bentley, John William | * | # | |
| L91552 | Rfn | Benton, F.E. | |||
| L108088 | Rfn | Bentz, G.P. | |||
| L104784 | Rfn | Berard, R.J. | |||
| M65337 | Rfn | Berard, R.J. | |||
| H18337 | Rfn | Berestiansky, W. | * | ||
| L102946 | Rfn | Berezowski, S.P. | * | ||
| L102485 | Rfn | Berg, J. | |||
| L104703 | Rfn | Berger, F.M. | |||
| L28326 | Rfn | Berger, Ralph | |||
| Lieut | Bergeron, Lorenzo MC | * | |||
| L27613 | Rfn (Sgt) | Bergin, Kenneth Joseph | # | ||
| L107140 | Rfn | Bergland, R.O. | |||
| L105050 | Rfn | Berglund, L.B. | ** | ||
| M31198 | Rfn | Berglund, W.L. | |||
| M610202 | Rfn | Berkholtz, J. | |||
| Lieut | Bernard, J.G.L. | ||||
| L27847 | Rfn | Berner, Thomas Paul | |||
| H8059 | Rfn | Bernier, N.B.A. (N.A.B.?) | |||
| L603025 | Rfn | Beros, G.J. | |||
| L466406 | Rfn | Beros, J.G. | |||
| K51831 | Rfn | Berry, G.R. | |||
| L109222 |